| 序号 | 书名/章节 | 作者 | 字数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72万 | 2026-01-31 | ||
| 2 | 100.6万 | 2025-08-18 | ||
| 3 | 17.4万 | 2025-08-11 | ||
| 4 | 100万 | 2025-07-20 | ||
| 5 | 100.4万 | 2025-06-25 | ||
| 6 | 113.4万 | 2025-05-17 | ||
| 7 | 30.6万 | 2025-03-31 | ||
| 8 | 21.3万 | 2025-03-02 | ||
| 9 | 100.1万 | 2024-12-04 | ||
| 10 | 9487 | 2024-10-20 | ||
| 11 | 20.1万 | 2024-07-17 | ||
| 12 | 101.6万 | 2024-04-16 | ||
| 13 | 32.7万 | 2023-10-12 | ||
| 14 | 150万 | 2023-06-29 | ||
| 15 | 181.9万 | 2020-07-03 | ||
| 16 | 116.9万 | 2019-01-20 | ||
| 17 | 104.1万 | 2018-12-10 | ||
| 18 | 60.1万 | 2018-12-07 | ||
| 19 | 122.3万 | 2018-12-05 | ||
| 20 | 14万 | 2018-11-09 | ||
| 21 | 127万 | 2018-06-11 | ||
| 22 | 91.3万 | 2018-06-05 | ||
| 23 | 103.5万 | 2018-05-31 | ||
| 24 | 129.5万 | 2018-04-02 | ||
| 25 | 136.6万 | 2016-12-31 | ||
| 26 | 111.4万 | 2016-08-14 | ||
| 27 | 100.2万 | 2016-01-14 |
排行榜作者:木子小草